Beschreibung
Schnittstellen | 4x Universaleingänge (0/4..20mA, 0..2/10V, digital, Frequenz, PWM, Zähler) |
---|---|
Energieversorgung | |
Sensorversorgung | Permanente und schaltbare Sensorversorgung (3,6 / 7,2 / 15 / 24 VDC) |
Steuerungsfähigkeit | Keine Steuerung |
Übertragungsmodus | intervall, intervall + wakeup, online |
Gehäuse | Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, 180 x 150 x 60 mm, Schutzart IP66 |
Betriebsbedingungen | -20..+60 °C, 15..90 %rH, nicht kondensierend |
Messdatenspeicher | Lokal für 1.740 Messzyklen |
Bedienung | Magnetschalter, Taster, LED zur Statusanzeige, LED zu Anzeige Netzversorgung |
Dann treten Sie direkt in Kontakt mit uns – wir beraten Sie gerne!