Description
Wasserstandsmessung | Pegelsonde PT | Radarsonde RS | Drucktransmitter PS | Pegelsonde PT-BLE | Radarsonde RS-BLE |
Sensorschnittstelle | Kabel | Bluetooth (10-20 m) | |||
Sensor Messbereich | 0..10 m | 0..15 m | 0..10 m | 0..10 m | 0..5 m |
Sensor Genauigkeit | +/- 0,1 %FS* | +/- 2 mm | +/- 0,25 %FS* | +/- 0,25 %FS* | +/- 2 mm |
Gehäuse und Schutzart | unio+: Kunststoffgehäuse 130x250x78mm, IP66/IP68 | ||||
optionale Schutzgehäuse aus Kunststoff oder Edelstahl | |||||
Versorgung | Wahlweise: | ||||
Batterie 7,2V/94Wh | |||||
Akku 3,75V/51Wh, optional mit Solarpanel 30W | |||||
Netzversorgung mit Netzteil, DC-Schutz und Pufferakku zur Stromausfallmeldung | |||||
Datenübertragung | Mobilfunk 2G/M1/NB1 oder 2G/3G/4G, SIM-Chip integriert, Bluetooth Low Energy 5.0 | ||||
Schnittstellen | 4x Universaleingang digital/analog, 1x RS232, 1x RS485, 1x PT100/1000 | ||||
Optional: 1x RS485 galv. getrennt, 1x SDI-12 | |||||
Interne Sensorik | Eingangsspannung, SOC (Ladezustand), Batterielaufzeit in Tagen, Mobilfunkstärke, Feuchte und Temperatur im Gerät | ||||
Sensorversorgung | 2x schaltbar 3,3V (max. 180mA), 1x schaltbar 5..24V (max. 1,5W) | ||||
Interfaces | RGB-LED, Magnetschalter, 1,5" Full Color Display (optional) |
* FS = FullScale (eingestellter Messbereich). z.B.: Genauigkeit 0,1% bei FS 10 mWs = 1 cm (gültig bei 20-25°C).
Dann treten Sie direkt in Kontakt mit uns – wir beraten Sie gerne!