Beschreibung
| Schnittstellen | 4x Universaleingänge (0/4..20mA, 0..2/10V, digital, Frequenz, PWM, Zähler) |
|---|---|
| Energieversorgung | |
| Sensorversorgung | 2x schaltbare 3,3 VDC Versorgung mit max. 180 mA |
| Steuerungsfähigkeit | Keine Steuerung, Lokale Steuerung, Stationsübergreifende Steuerung |
| Übertragungsmodus | intervall, intervall + wakeup, online, live |
| Gehäuse | Stahlschaltschrank pulverbeschichtet oder Edelstahl 380 x 380 x 210 mm, Schutzart IP66 |
| Betriebsbedingungen | -20..+60 °C, 15..90 %rH, nicht kondensierend |
| Messdatenspeicher | 3 Mb interner Speicher |
| Bedienung | LED Statusleuchte, Reed-Kontakt |
| Lösungen |
Dann treten Sie direkt in Kontakt mit uns – wir beraten Sie gerne!



